Festas e Romaria da Freguesia
Localidade | Santo Padroeiro | Data |
---|---|---|
São Lourenço do Bairro | São Lourenço | 10 de Agosto |
Pedralva | Nossa Senhora da Nazaré | 1º Domingo de Agosto |
Espairo | São Simão | Último Domingo de Outubro |
Outeiro de Baixo | São Gonçalo | 10 de Janeiro |
Outeiro de Cima | Santo António | 13 de Junho |
Couvelha | Nosso Sr. dos Milagres | Fim de semana depois Corpo de Deus |
Levira | Santa Maria Madalena | Último Domingo de Agosto |
Grou | São Sebastião | Julho |
Cabana | Santo Amaro | 22 de Julho |
São Mateus |
Outras informações
Nº de Habitantes: Cerca de 4000
Nº de Eleitores: Aproximadamente 2100